Информация о курсах валют
Курсы валют на 21.05.2012
| Валюта | Единиц | Курс |
|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 31.3921 |
| Евро | 1 | 39.7518 |
| Азербайджанский манат | 1 | 35.9966 |
| Австралийский доллар | 1 | 28.6746 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 45.9510 |
| Белорусских рублей | 1000 | 9.4682 |
| Датских крон | 10 | 53.1082 |
| Исландских крон | 100 | 26.4078 |
| Казахских тенге | 100 | 19.6383 |
| Канадский доллар | 1 | 29.4020 |
| Китайских юаней | 10 | 43.5483 |
| Норвежских крон | 10 | 50.6917 |
| СДР (специальные права заимствования) | 1 | 44.9707 |
| Сингапурский доллар | 1 | 22.5039 |
| Турецкая лира | 1 | 18.0870 |
| Украинских гривен | 10 | 36.0828 |
| Шведских крон | 10 | 44.8646 |
| Швейцарский франк | 1 | 30.6713 |
| Японских иен | 100 | 34.5919 |
| Бразильский реал | 1 | 17.2335 |
| Армянских драмов | 1000 | 78.0687 |
| Венгерских форинтов | 100 | 14.4696 |
| Болгарский лев | 1 | 20.2502 |
| Индийских рупий | 100 | 63.3515 |
| Киргизских сомов | 100 | 60.3217 |
| Латвийский лат | 1 | 56.0636 |
| Литовский лит | 1 | 11.4724 |
| Молдавских леев | 10 | 24.0481 |
| Польских злотых | 10 | 98.5194 |
| Новых румынских леев | 10 | 94.3913 |
| Таджикских сомони | 10 | 64.3814 |
| Новый туркменский манат | 1 | 10.0487 |
| Узбекских сумов | 1000 | 17.1432 |
| Чешских крон | 10 | 16.2588 |
| Эстонских крон | 10 | 25.9401 |
| Южноафриканских рэндов | 10 | 41.4232 |
| Вон Республики Корея | 1000 | 25.4493 |

